Sfoglia per Correlatore PACCHIONI, GIANFRANCO
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Catalytic Properties of Zirconia: Role of Nanostructuring and Metal-Oxide Interface
2018
Charging phenomena of supported metal clusters and effects on chemical reactitity: a d.f.t. study
2009
Lignin-based elastomeric composites for sustainable tyre technology
2017
Nanostructures in Catalysis - Support Effects on Metal Clusters and Oxide Thin Films
2017
Oxide ultra-thin films on metals
2009
Theoretical models of heterogeneous catalysts based on cerium oxide
2012
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2018 | Catalytic Properties of Zirconia: Role of Nanostructuring and Metal-Oxide Interface | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2009 | Charging phenomena of supported metal clusters and effects on chemical reactitity: a d.f.t. study | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2017 | Lignin-based elastomeric composites for sustainable tyre technology | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2017 | Nanostructures in Catalysis - Support Effects on Metal Clusters and Oxide Thin Films | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2009 | Oxide ultra-thin films on metals | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2012 | Theoretical models of heterogeneous catalysts based on cerium oxide | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile