Sfoglia per ???browse.type.metadata.contributorCoAdvisor??? ABENAVOLI, Maria Rosa
Ricostruzione storica di portate estreme da evidenze dendro-geomorfologiche in torrenti montani calabresi
2016
Root plasticity in tow contrasting boron tolerant tomato genotypes under boron excess
2015
Sviluppo di un lessico sensoriale e di riferimenti standard per il gelato industriale e artigianale
2015
Valutazione dei potenziali effetti chimici e biologici da ingestione di microplastiche nella spigola "Dicentrarchus Iabrax" (Linnaesu 1758)
2016
Valutazione dell’efficacia dell’RNA interference in Rhynchophorus ferrugineus e Tribolium castaneum
2015
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 2016 | Ricostruzione storica di portate estreme da evidenze dendro-geomorfologiche in torrenti montani calabresi | - | |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 2015 | Root plasticity in tow contrasting boron tolerant tomato genotypes under boron excess | - | |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 2015 | Sviluppo di un lessico sensoriale e di riferimenti standard per il gelato industriale e artigianale | - | |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 2016 | Valutazione dei potenziali effetti chimici e biologici da ingestione di microplastiche nella spigola "Dicentrarchus Iabrax" (Linnaesu 1758) | - | |
| Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | 2015 | Valutazione dell’efficacia dell’RNA interference in Rhynchophorus ferrugineus e Tribolium castaneum | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile