Sfoglia per Corso Ingegneria biomedica, elettronica e delle Telecomunicazioni
Short codes for telecommand space link
2016
Studio e sviluppo di sistemi innovativi per eHealth e mHealth tramite l’impiego di WBSN e mobile computing
2016
Sviluppo di prototipi low-cost per la misura di alcuni parametri spazio-temporali del passo.
2016
Sviluppo di strumenti di progettazione e simulazione ad alto livello di sistemi elettronici: applicazione a reti wireless
2015
Tecnologie ed apparati per comunicazione a frequenze radio: dalla connettività in ambito domotico alla caratterizzazione del canale radio in banda EHF
2015
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2016 | Short codes for telecommand space link | - | |
| Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2016 | Studio e sviluppo di sistemi innovativi per eHealth e mHealth tramite l’impiego di WBSN e mobile computing | - | |
| Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2016 | Sviluppo di prototipi low-cost per la misura di alcuni parametri spazio-temporali del passo. | - | |
| Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2015 | Sviluppo di strumenti di progettazione e simulazione ad alto livello di sistemi elettronici: applicazione a reti wireless | - | |
| Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2015 | Tecnologie ed apparati per comunicazione a frequenze radio: dalla connettività in ambito domotico alla caratterizzazione del canale radio in banda EHF | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile