Sfoglia per Corso ASTRONOMIA
Variable stars and planetary transit search in super metal-rich open clusters
2008
Very fast photon counting photometers for astronomical applications
2011
A virtual coronagraphic test bench for SHARK-NIR, the second-generation high-contrast imager for the Large Binocular Telescope
2018
X-ray spectral states and metallicity of Ultra Luminous X-ray sources: a deeper insight into their spectral properties
2013
Zoom-in on the dust-obscured phase of galaxy formation with gravitational lenses
2019
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Padova | 2008 | Variable stars and planetary transit search in super metal-rich open clusters | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2011 | Very fast photon counting photometers for astronomical applications | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2018 | A virtual coronagraphic test bench for SHARK-NIR, the second-generation high-contrast imager for the Large Binocular Telescope | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2013 | X-ray spectral states and metallicity of Ultra Luminous X-ray sources: a deeper insight into their spectral properties | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2019 | Zoom-in on the dust-obscured phase of galaxy formation with gravitational lenses | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile