Sfoglia per Corso Astroparticle Physics
Topics on Cosmological Non-Gaussianity
2010
Toward a Complete Cosmological Analysis of Galaxy Clustering Measurements from Spectroscopic Redshift Surveys
2020
Toward Precision Cosmology with the Galaxy Bispectrum
2023
Two études in Gravity for particle physicists
2025
Ultraviolet aspects of Peccei--Quinn Inflation
2024
Unveiling the Nature of Dark Matter with Direct Detection Experiments
2020
The XENON project: backgrounds and results
2017
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste | 2010 | Topics on Cosmological Non-Gaussianity | - | |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste | 2020 | Toward a Complete Cosmological Analysis of Galaxy Clustering Measurements from Spectroscopic Redshift Surveys | - | |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste | 2023 | Toward Precision Cosmology with the Galaxy Bispectrum | - | |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste | 2025 | Two études in Gravity for particle physicists | - | |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste | 2024 | Ultraviolet aspects of Peccei--Quinn Inflation | - | |
| Gran Sasso Science Institute - Scuola di dottorato internazionale dell'Aquila | 2020 | Unveiling the Nature of Dark Matter with Direct Detection Experiments | - | |
| Gran Sasso Science Institute - Scuola di dottorato internazionale dell'Aquila | 2017 | The XENON project: backgrounds and results | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile