Sfoglia per Corso BIOINGEGNERIA E BIOINFORMATICA
Tecniche di fattorizzazione matriciale per data fusion di dati biomedici
2017
Un nuovo approccio molecolare per la prognosi del tumore dell'endometrio
2017
Uncertainty and sensitivity analysis for mechanistic models in pharmacometrics
2020
Uncertainty and sensitivity analysis for mechanistic models in pharmacometrics
2020
Unveiling the molecular mechanism of autologous micro graft-based therapy for skin regeneration through a bioinformatic approach
2019
Use of Physiology-Based Elements to Predict the Pharmacokineticsof New Drugs
2017
Use of Physiology-Based Elements to Predict the Pharmacokineticsof New Drugs
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Pavia | 2017 | Tecniche di fattorizzazione matriciale per data fusion di dati biomedici | - | |
Università degli Studi di Pavia | 2017 | Un nuovo approccio molecolare per la prognosi del tumore dell'endometrio | - | |
Università degli Studi di Pavia | 2020 | Uncertainty and sensitivity analysis for mechanistic models in pharmacometrics | - | |
Università degli Studi di Pavia | 2020 | Uncertainty and sensitivity analysis for mechanistic models in pharmacometrics | - | |
Università degli Studi di Pavia | 2019 | Unveiling the molecular mechanism of autologous micro graft-based therapy for skin regeneration through a bioinformatic approach | - | |
Università degli Studi di Pavia | 2017 | Use of Physiology-Based Elements to Predict the Pharmacokineticsof New Drugs | - | |
Università degli Studi di Pavia | 2017 | Use of Physiology-Based Elements to Predict the Pharmacokineticsof New Drugs | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile