Sfoglia per Corso BIOLOGIA VEGETALE E PRODUTTIVITA' DELLA PIANTA COLTIVATA
THE EFFECT OF SHADING ON THE FLAVONOID PATHWAY DURING GRAPE BERRY RIPENING IN THREE AGLIANICO BIOTYPES
2010
THE EFFECT OF SHADING ON THE FLAVONOID PATHWAY DURING GRAPE BERRY RIPENING IN THREE AGLIANICO BIOTYPES
2010
THE MAIZE EMPTY PERICARP MUTANTS, A TOOL TO STUDY THE GENETIC CONTROL OF DEVELOPMENT AND THE INTERACTION BETWEEN NUCLEAR AND MITOCHONDRIAL GENOME.
2010
THE MAIZE VP*404 MUTANT IS IMPAIRED IN MOCO-S BIOSYNTHESIS.
2012
TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF STOMATAL RESPONSES TO STRESS: FROM A MODEL SYSTEM TO VITIS VINIFERA
2015
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Milano | 2010 | THE EFFECT OF SHADING ON THE FLAVONOID PATHWAY DURING GRAPE BERRY RIPENING IN THREE AGLIANICO BIOTYPES | - | |
Università degli Studi di Milano | 2010 | THE EFFECT OF SHADING ON THE FLAVONOID PATHWAY DURING GRAPE BERRY RIPENING IN THREE AGLIANICO BIOTYPES | - | |
Università degli Studi di Milano | 2010 | THE MAIZE EMPTY PERICARP MUTANTS, A TOOL TO STUDY THE GENETIC CONTROL OF DEVELOPMENT AND THE INTERACTION BETWEEN NUCLEAR AND MITOCHONDRIAL GENOME. | - | |
Università degli Studi di Milano | 2012 | THE MAIZE VP*404 MUTANT IS IMPAIRED IN MOCO-S BIOSYNTHESIS. | - | |
Università degli Studi di Milano | 2015 | TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF STOMATAL RESPONSES TO STRESS: FROM A MODEL SYSTEM TO VITIS VINIFERA | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile