Sfoglia per Corso Biologia Applicata e Medicina Sperimentale
Una nuova biotecnologia basata sull’insetto Hermetia illucens per produrre fonti nutrizionali sostenibili e molecole bioattive con proprietà citoprotettive
2023
Valorisation of macroalgal biomasses in eco-sustainable biotechnology
2023
Valutazione degli effetti tossici di alcune nanoparticelle in embrioni e adulti di zebrafish (Danio rerio).
2021
Variazioni della conducibilità elettrica muscolare in esemplari di spigola (Dicentrarchus labrax) quale modello animale sperimentale per lo studio dell’intervallo post mortem
2023
Water content as useful tool for predicting the risk of drought-induced plant mortality
2021
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Messina | 2023 | Una nuova biotecnologia basata sull’insetto Hermetia illucens per produrre fonti nutrizionali sostenibili e molecole bioattive con proprietà citoprotettive | - | |
| Università degli Studi di Messina | 2023 | Valorisation of macroalgal biomasses in eco-sustainable biotechnology | - | |
| Università degli Studi di Messina | 2021 | Valutazione degli effetti tossici di alcune nanoparticelle in embrioni e adulti di zebrafish (Danio rerio). | - | |
| Università degli Studi di Messina | 2023 | Variazioni della conducibilità elettrica muscolare in esemplari di spigola (Dicentrarchus labrax) quale modello animale sperimentale per lo studio dell’intervallo post mortem | - | |
| Università degli Studi di Messina | 2021 | Water content as useful tool for predicting the risk of drought-induced plant mortality | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile