Sfoglia per Corso CHIMICA INDUSTRIALE
TOWARDS SUSTAINABLE CATALYSIS: DESIGN OF EARTH-ABUNDANT METAL COMPLEXES FOR WASTE VALORIZATION
2022
TOWARDS THE PHOTOCATALYTIC PRODUCTION OF SOLAR FUELS - NANOSTRUCTURED TITANIUM DIOXIDE FOR PHOTOCATALYSIS & PHOTO-ELECTROCHEMISTRY
2014
TUMOR TARGETING VIA INTEGRIN LIGANDS: SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF RGD PEPTIDOMIMETIC-DRUG CONJUGATES
2015
VALORISATION OF BIOMASS-DERIVED MOLECULES BY NOBLE METAL CATALYSTS
2020
VALORIZATION OF POLYHYDROXYLATED AND HALOGENATED COMPOUNDS THROUGH ELECTROCHEMICAL OXIDATION-REDUCTION REACTIONS
2025
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano | 2022 | TOWARDS SUSTAINABLE CATALYSIS: DESIGN OF EARTH-ABUNDANT METAL COMPLEXES FOR WASTE VALORIZATION | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2014 | TOWARDS THE PHOTOCATALYTIC PRODUCTION OF SOLAR FUELS - NANOSTRUCTURED TITANIUM DIOXIDE FOR PHOTOCATALYSIS & PHOTO-ELECTROCHEMISTRY | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2015 | TUMOR TARGETING VIA INTEGRIN LIGANDS: SYNTHESIS AND BIOLOGICAL EVALUATION OF RGD PEPTIDOMIMETIC-DRUG CONJUGATES | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2020 | VALORISATION OF BIOMASS-DERIVED MOLECULES BY NOBLE METAL CATALYSTS | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2025 | VALORIZATION OF POLYHYDROXYLATED AND HALOGENATED COMPOUNDS THROUGH ELECTROCHEMICAL OXIDATION-REDUCTION REACTIONS | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile