Sfoglia per Corso Dottorato di ricerca in Fisica
Testurizzazione laser: una nuova strada verso la realizzazione di superfici antibatteriche
2020
Testurizzazione laser: una nuova strada verso la realizzazione di superfici antibatteriche
2020
TiO2-graphene nanostructures for energy storage: materials and devices
2020
TiO2-graphene nanostructures for energy storage: materials and devices
2020
Verso una soluzione per il problema del segno tramite complessificazione: ditali di Lefschetz ed espansioni di Taylor.
2021
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Parma | 2020 | Testurizzazione laser: una nuova strada verso la realizzazione di superfici antibatteriche | - | |
Università degli Studi di Parma | 2020 | Testurizzazione laser: una nuova strada verso la realizzazione di superfici antibatteriche | - | |
Università degli Studi di Parma | 2020 | TiO2-graphene nanostructures for energy storage: materials and devices | - | |
Università degli Studi di Parma | 2020 | TiO2-graphene nanostructures for energy storage: materials and devices | - | |
Università degli Studi di Parma | 2021 | Verso una soluzione per il problema del segno tramite complessificazione: ditali di Lefschetz ed espansioni di Taylor. | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile