Sfoglia per Corso ELABORAZIONE DEI DATI
Watermarking music scores, transaction model for digital music distribution ph. d. course: ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, curriculum: architetture dei sistemi di elaborazione dell'informazione
2003
Web mining for personalization tesi di dottorato
2005
Whole platform
2005
Il world wide web e la ricerca dell'informazione motori e metadata dottorato di ricerca in informatica giuridica e diritto dell'informatica
2002
XQBE XQuery by example doctoral dissertation
2005
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Firenze | 2003 | Watermarking music scores, transaction model for digital music distribution ph. d. course: ingegneria informatica e delle telecomunicazioni, curriculum: architetture dei sistemi di elaborazione dell'informazione | - | |
| Università della Calabria | 2005 | Web mining for personalization tesi di dottorato | - | |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 2005 | Whole platform | - | |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 2002 | Il world wide web e la ricerca dell'informazione motori e metadata dottorato di ricerca in informatica giuridica e diritto dell'informatica | - | |
| Politecnico di Milano | 2005 | XQBE XQuery by example doctoral dissertation | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile