Sfoglia per Corso EMATOLOGIA SPERIMENTALE - 05R
Nutrient-gene interactions within one-carbon metabolism and effects on epigenetic regulation through dna methylation in peripheral blood mononuclear cells
2010
Recurrent SETBP1 mutations in atypical chronic myeloid leukemia
2014
Structural studies on the anaplastic lymphoma kinase
2011
Uptake/ efflux molecular mechanisms responsible for bosutinib multidrug resistance
2011
Variabilità fenotipica nell'emocromatosi: studio di due potenziali modificatori genetici in PCSK7 e GNPAT.
2017
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2010 | Nutrient-gene interactions within one-carbon metabolism and effects on epigenetic regulation through dna methylation in peripheral blood mononuclear cells | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2014 | Recurrent SETBP1 mutations in atypical chronic myeloid leukemia | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2011 | Structural studies on the anaplastic lymphoma kinase | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2011 | Uptake/ efflux molecular mechanisms responsible for bosutinib multidrug resistance | - | |
| Università degli Studi di Milano - Bicocca | 2017 | Variabilità fenotipica nell'emocromatosi: studio di due potenziali modificatori genetici in PCSK7 e GNPAT. | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile