Sfoglia per Corso INGEGNERIA AGRARIA
Recupero delle ferrovie dismesse: analisi e progetto in contesti paesaggistici siciliani
2015
Renewable energy in Sicily: sizing of a plant for Biogas production and energetic assessment of Biodiesel production from oilseed crops
2013
Sviluppo di soluzioni innovative per la meccanizzazione della viticoltura mediterranea
2011
Un modello concettuale per la pianificazione delle risorse idriche convenzionali e non convenzionali: il caso studio di Catania
2014
URBAN WASTEWATER REUSE IN AGRICULTURE: RECENT PERSPECTIVES FROM CASE STUDIES IN SICILY
2015
UWB-BASED REAL-TIME LOCATION SYSTEM PERFORMANCES FOR COW IDENTIFICATION AND LOCALISATION AND COW'S LOCATION DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT IN FREE-STALL BARNS
2013
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Catania | 2015 | Recupero delle ferrovie dismesse: analisi e progetto in contesti paesaggistici siciliani | - | |
| Università degli Studi di Catania | 2013 | Renewable energy in Sicily: sizing of a plant for Biogas production and energetic assessment of Biodiesel production from oilseed crops | - | |
| Università degli Studi di Catania | 2011 | Sviluppo di soluzioni innovative per la meccanizzazione della viticoltura mediterranea | - | |
| Università degli Studi di Catania | 2014 | Un modello concettuale per la pianificazione delle risorse idriche convenzionali e non convenzionali: il caso studio di Catania | - | |
| Università degli Studi di Catania | 2015 | URBAN WASTEWATER REUSE IN AGRICULTURE: RECENT PERSPECTIVES FROM CASE STUDIES IN SICILY | - | |
| Università degli Studi di Catania | 2013 | UWB-BASED REAL-TIME LOCATION SYSTEM PERFORMANCES FOR COW IDENTIFICATION AND LOCALISATION AND COW'S LOCATION DATA ANALYSIS AND MANAGEMENT IN FREE-STALL BARNS | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile