Sfoglia per Corso Informatica
Verified security protocol modeling and implementation with AnBx
2012
Visible light communication networks for the Internet-of-Things
2021
Vulnerability of Machine Learning: A Study on Poisoning Attacks
2023
Warehousing and mining aggregate measures over trajectories of moving objects
2009
Web session security : formal verification, client-side enforcement and experimental analysis
2015
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2012 | Verified security protocol modeling and implementation with AnBx | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2021 | Visible light communication networks for the Internet-of-Things | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2023 | Vulnerability of Machine Learning: A Study on Poisoning Attacks | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2009 | Warehousing and mining aggregate measures over trajectories of moving objects | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2015 | Web session security : formal verification, client-side enforcement and experimental analysis | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile