Sfoglia per Corso MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE
LE PATOLOGIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI: CONFRONTO FRA GRUPPI DI LAVORATORI AD ESPOSIZIONE VARIABILE.
2012
LA RICERCA SISTEMATICA DEI TUMORI PROFESSIONALI: ATTIVAZIONE E PRIMI RISULTATI DEL REGISTRO TUMORI DEI SENI NASALI E PARANASALI DELLA LOMBARDIA
2011
IL SONNO NEL LAVORO A TURNI: CONFRONTO TRA TURNI "3X8" E "2X12".
2014
SUSCEPTIBILITY TO PARTICULATE MATTER AND HEALTH EFFECTS MEDIATED BY MICRORNAS CARRIED IN PLASMA EXTRACELLULAR VESICLES
2015
WORKPLACE BULLYING, ANTECEDENTS AND MECHANISMS
2015
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano | 2012 | LE PATOLOGIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI: CONFRONTO FRA GRUPPI DI LAVORATORI AD ESPOSIZIONE VARIABILE. | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2011 | LA RICERCA SISTEMATICA DEI TUMORI PROFESSIONALI: ATTIVAZIONE E PRIMI RISULTATI DEL REGISTRO TUMORI DEI SENI NASALI E PARANASALI DELLA LOMBARDIA | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2014 | IL SONNO NEL LAVORO A TURNI: CONFRONTO TRA TURNI "3X8" E "2X12". | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2015 | SUSCEPTIBILITY TO PARTICULATE MATTER AND HEALTH EFFECTS MEDIATED BY MICRORNAS CARRIED IN PLASMA EXTRACELLULAR VESICLES | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2015 | WORKPLACE BULLYING, ANTECEDENTS AND MECHANISMS | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile