Sfoglia per Corso MEDICINA RIGENERATIVA
Profilo Immunoistochimico di Citochine Infiammatorie e Fattori di Crescita nell'Occhio Umano
2016
Role of collagen VI in skeletal muscle regeneration and intestinal homeostasis
2016
Studio dell'espressione e della localizzazione di tre proteine, PTMA, PREP e DAAM1, per la prima volta associate alla spermatogenesi dei Vertebrati
2016
Toll2 signalling safeguards Enteric Nervous System integrity in Drosophila melanogaster
2016
Zebrafish as a model for dissecting the in vivo roles of Collagen VI
2019
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2016 | Profilo Immunoistochimico di Citochine Infiammatorie e Fattori di Crescita nell'Occhio Umano | - | |
Università degli Studi di Padova | 2016 | Role of collagen VI in skeletal muscle regeneration and intestinal homeostasis | - | |
Università degli Studi di Padova | 2016 | Studio dell'espressione e della localizzazione di tre proteine, PTMA, PREP e DAAM1, per la prima volta associate alla spermatogenesi dei Vertebrati | - | |
Università degli Studi di Padova | 2016 | Toll2 signalling safeguards Enteric Nervous System integrity in Drosophila melanogaster | - | |
Università degli Studi di Padova | 2019 | Zebrafish as a model for dissecting the in vivo roles of Collagen VI | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile