Sfoglia per Corso METODOLOGIA CLINICA, SCIENZE ENDOCRINOLOGICHE E DIABETOLOGICHE
Caratterizzazione delle cellule staminali del tessuto adiposo nell'obesità e nel diabete: effetto del calo ponderale
2015
Diagnosi di diabete: è sufficiente l'HbA1c?
2013
DPP-4 inhibition improves function of endothelial progenitor cells from type 2 diabetic patients
2015
Neuroretinal activation in diabetes mellitus
2013
Progettazione e realizzazione di agente emostatico nel trattamento della trancia di sezione epatica.
2013
SERPINB3 inibisce il poro di transizione della permeabilità mitocondriale attraverso la regolazione della produzione di ROS mitocondriali e incrementa la resistenza ai trattamenti chemioterapici
2013
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2015 | Caratterizzazione delle cellule staminali del tessuto adiposo nell'obesità e nel diabete: effetto del calo ponderale | - | |
Università degli Studi di Padova | 2013 | Diagnosi di diabete: è sufficiente l'HbA1c? | - | |
Università degli Studi di Padova | 2015 | DPP-4 inhibition improves function of endothelial progenitor cells from type 2 diabetic patients | - | |
Università degli Studi di Padova | 2013 | Neuroretinal activation in diabetes mellitus | - | |
Università degli Studi di Padova | 2013 | Progettazione e realizzazione di agente emostatico nel trattamento della trancia di sezione epatica. | - | |
Università degli Studi di Padova | 2013 | SERPINB3 inibisce il poro di transizione della permeabilità mitocondriale attraverso la regolazione della produzione di ROS mitocondriali e incrementa la resistenza ai trattamenti chemioterapici | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile