Sfoglia per Corso NANOTECNOLOGIE
TARGETING A SOLITARY FIBROUS TUMOR CELL LINE USING A NOVEL NANOMICELLE FORMULATION TO ENHANCE CURCUMIN ANTITUMOR ACTIVITY
2018
Terahertz Sensing with Golay cells microarray device
2022
Tiny Tools, Great Potential: Innovation in Carbon and Gold Nanostructures
2026
Tuning cellular functionality and mechanobiology via carbon nanotubes based scaffolds
2018
TUNING OF MAGNETOELECTRIC COUPLING IN MULTIFERROIC HETEROSTRUCTURES
2024
UTILIZZO DI NANOFIBRE DI POLICAPROLATTONE RIVESTITE DI COLLAGENE PER MIGLIORARE LA GUARIGIONE DI FERITE DIFFICILI
2026
VO2 a prototypical Phase Change Material: spectroscopic study of the orbital contribution across the Metal Insulator Transition
2020
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Trieste | 2018 | TARGETING A SOLITARY FIBROUS TUMOR CELL LINE USING A NOVEL NANOMICELLE FORMULATION TO ENHANCE CURCUMIN ANTITUMOR ACTIVITY | - | |
| Università degli Studi di Trieste | 2022 | Terahertz Sensing with Golay cells microarray device | - | |
| Università degli Studi di Trieste | 2026 | Tiny Tools, Great Potential: Innovation in Carbon and Gold Nanostructures | - | |
| Università degli Studi di Trieste | 2018 | Tuning cellular functionality and mechanobiology via carbon nanotubes based scaffolds | - | |
| Università degli Studi di Trieste | 2024 | TUNING OF MAGNETOELECTRIC COUPLING IN MULTIFERROIC HETEROSTRUCTURES | - | |
| Università degli Studi di Trieste | 2026 | UTILIZZO DI NANOFIBRE DI POLICAPROLATTONE RIVESTITE DI COLLAGENE PER MIGLIORARE LA GUARIGIONE DI FERITE DIFFICILI | - | |
| Università degli Studi di Trieste | 2020 | VO2 a prototypical Phase Change Material: spectroscopic study of the orbital contribution across the Metal Insulator Transition | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile