Sfoglia per Corso NEUROSCIENCE
SURFACE-BASED MORPHOMETRY AND CORTICAL COMPLEXITY: FROM PSYCHIATRIC DISORDERS TO COGNITION AND BEHAVIOR
2023
Sviluppo di un esoscheletro intelligente per la mobilità in ambienti esterni
2025
The Temporal Dimension of Consciousness: exploring Intrinsic Neural Timescales (INTs) and their role as a facilitator of consciousness
2024
TOWARD MORE NATURALISTIC APPROACHES TO INVESTIGATE THE MECHANISMS AND NEURAL CORRELATES OF PROSPECTIVE MEMORY
2023
Unveiling neurophysiological alterations in brain tumor patients: insights from resting-EEG and TMS-EEG data
2025
Waves of Control: Surfing Behavioral and EEG Uni/Multivariate Signatures to Map Proactive and Reactive Control
2024
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Padova | 2023 | SURFACE-BASED MORPHOMETRY AND CORTICAL COMPLEXITY: FROM PSYCHIATRIC DISORDERS TO COGNITION AND BEHAVIOR | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2025 | Sviluppo di un esoscheletro intelligente per la mobilità in ambienti esterni | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2024 | The Temporal Dimension of Consciousness: exploring Intrinsic Neural Timescales (INTs) and their role as a facilitator of consciousness | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2023 | TOWARD MORE NATURALISTIC APPROACHES TO INVESTIGATE THE MECHANISMS AND NEURAL CORRELATES OF PROSPECTIVE MEMORY | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2025 | Unveiling neurophysiological alterations in brain tumor patients: insights from resting-EEG and TMS-EEG data | - | |
| Università degli Studi di Padova | 2024 | Waves of Control: Surfing Behavioral and EEG Uni/Multivariate Signatures to Map Proactive and Reactive Control | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile