Sfoglia per Corso SCIENZE CHIMICHE
Ultrafast relaxation dynamics of multichromophoric systems through advanced optical spectroscopies
2016
Un contributo all'utilizzo di idrogeno molecolare in processi ecocompatibili: sintesi diretta di H2O2
2008
Unconventional approaches to the solution of the crystallographic phase problem
2008
Understanding the Properties of 3D Monolayers on Au25 Clusters
2015
USE OF POLIPHOSPHANES IN THE ASSEMBLY OF DISCRETE OR POLYMERIC COORDINATION COMPOUNDS
2010
Vanadium-catalyzed aerobic C-C bond oxidative cleavage: from simple models to lignin depolymerization
2019
WAVEPACKET APPROACHES TO DISSIPATIVE QUANTUM DYNAMICS
2010
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2016 | Ultrafast relaxation dynamics of multichromophoric systems through advanced optical spectroscopies | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Un contributo all'utilizzo di idrogeno molecolare in processi ecocompatibili: sintesi diretta di H2O2 | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Unconventional approaches to the solution of the crystallographic phase problem | - | |
Università degli Studi di Padova | 2015 | Understanding the Properties of 3D Monolayers on Au25 Clusters | - | |
Università degli Studi di Milano | 2010 | USE OF POLIPHOSPHANES IN THE ASSEMBLY OF DISCRETE OR POLYMERIC COORDINATION COMPOUNDS | - | |
Università degli Studi di Padova | 2019 | Vanadium-catalyzed aerobic C-C bond oxidative cleavage: from simple models to lignin depolymerization | - | |
Università degli Studi di Milano | 2010 | WAVEPACKET APPROACHES TO DISSIPATIVE QUANTUM DYNAMICS | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile