Sfoglia per Corso SCIENZE DELLA TERRA E MECCANICA DEI FLUIDI
Temporal and spatial analysis of near fault stations in terms of impulsive behavior
2020
Toward a coastal processing resolving ocean model- nesting LES-COAST and MITgcm
2018
Understanding Convective Organization and Seeking it Through Observations
2024
Understanding deep convective organization: simple stochastic approaches and new metrics to bridge the gaps
2023
Utilizzo del modello climatico regionale RegCM4 per la ricostruzione di circolazione atmosferica, precipitazioni e campi di temperatura sul ghiacciaio del Tagliamento (Alpi sud-orientali) a 21 ka.
2021
Zircon dating and trace element content of transparent heavy minerals in sandstones from the NE Alps and Outer Dinarides flysch basins
2020
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Trieste | 2020 | Temporal and spatial analysis of near fault stations in terms of impulsive behavior | - | |
Università degli Studi di Trieste | 2018 | Toward a coastal processing resolving ocean model- nesting LES-COAST and MITgcm | - | |
Università degli Studi di Trieste | 2024 | Understanding Convective Organization and Seeking it Through Observations | - | |
Università degli Studi di Trieste | 2023 | Understanding deep convective organization: simple stochastic approaches and new metrics to bridge the gaps | - | |
Università degli Studi di Trieste | 2021 | Utilizzo del modello climatico regionale RegCM4 per la ricostruzione di circolazione atmosferica, precipitazioni e campi di temperatura sul ghiacciaio del Tagliamento (Alpi sud-orientali) a 21 ka. | - | |
Università degli Studi di Trieste | 2020 | Zircon dating and trace element content of transparent heavy minerals in sandstones from the NE Alps and Outer Dinarides flysch basins | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile