Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
THE EFFECT OF INTERNATIONAL POLICIES ON BORROWING AND DEBT OF DEVELOPING COUNTRIES
2015
THE IMPACT OF DIFFERENT ENERGY POLICY OPTIONS ON FEEDSTOCK PRICE AND LAND DEMAND: THE CASE OF BIOGAS IN LOMBARDY.
2015
THE ROLE OF TIME PREFERENCE, INFORMATION AND HEALTH-ORIENTATION ON CONSUMER FOOD-RELATED BEHAVIOR. SOME EMPIRICAL ANALYSES.
2015
THREE ESSAYS ON BEHAVIOURAL ECONOMICS
2019
WHEN LESS IS MORE: OVERCAPACITY AND LABOUR MARKET RIGIDITY
2015
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano | 2015 | THE EFFECT OF INTERNATIONAL POLICIES ON BORROWING AND DEBT OF DEVELOPING COUNTRIES | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2015 | THE IMPACT OF DIFFERENT ENERGY POLICY OPTIONS ON FEEDSTOCK PRICE AND LAND DEMAND: THE CASE OF BIOGAS IN LOMBARDY. | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2015 | THE ROLE OF TIME PREFERENCE, INFORMATION AND HEALTH-ORIENTATION ON CONSUMER FOOD-RELATED BEHAVIOR. SOME EMPIRICAL ANALYSES. | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2019 | THREE ESSAYS ON BEHAVIOURAL ECONOMICS | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2015 | WHEN LESS IS MORE: OVERCAPACITY AND LABOUR MARKET RIGIDITY | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile