Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
Use of green substances to control infections by systemic pathogens and their vectors
2025
Variation in the structure of food webs related to climate change and antropogenic disturbance
2021
Vegetation and climate reconstruction during the Last Interglacial Complex: the pollen record of Lake Ohrid (Albania/Fyrom), the oldest European lake
2017
VOCs perception in Solanum lycopersicum: multiple approaches to a complex problem. Percezione dei VOCs in Solanum lycopersicum: diversi approcci per lo studio di un problema complesso
2025
Where will further Key Biodiversity Areas be identified? A modeling approach to focus efforts
2022
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2025 | Use of green substances to control infections by systemic pathogens and their vectors | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2021 | Variation in the structure of food webs related to climate change and antropogenic disturbance | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Vegetation and climate reconstruction during the Last Interglacial Complex: the pollen record of Lake Ohrid (Albania/Fyrom), the oldest European lake | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2025 | VOCs perception in Solanum lycopersicum: multiple approaches to a complex problem. Percezione dei VOCs in Solanum lycopersicum: diversi approcci per lo studio di un problema complesso | - | |
| Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2022 | Where will further Key Biodiversity Areas be identified? A modeling approach to focus efforts | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile