Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI
UNDERSTANDING CHEMICAL ALLERGEN POTENCY: CONTRIBUTION OF KERATINOCYTES
2018
UNDERSTANDING THE EARLY STAGES OF ALZHEIMER¿S DISEASE PATHOGENESIS: CAP2 AS A LINK BETWEEN SPINE DYSMORPHOGENESIS AND THE AMYLOID CASCADE.
2019
USE OF A CELL PERMEABLE PEPTIDE TO MODULATE ADAM10 SYNAPTIC LOCALIZATION AND ACTIVITY IN A MOUSE MODEL OF ALZHEIMER'S DISEASE
2019
VALIDATION OF PLANTS TRADITIONALLY USED FOR SKIN INFLAMMATION
2019
VARIETÀ PIGMENTATE DI ZEA MAYS L.: CARATTERIZZAZIONE DEL PROFILO FENOLICO E POTENZIALITÀ DI IMPIEGO NELLA DIETA SENZA GLUTINE
2020
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Milano | 2018 | UNDERSTANDING CHEMICAL ALLERGEN POTENCY: CONTRIBUTION OF KERATINOCYTES | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2019 | UNDERSTANDING THE EARLY STAGES OF ALZHEIMER¿S DISEASE PATHOGENESIS: CAP2 AS A LINK BETWEEN SPINE DYSMORPHOGENESIS AND THE AMYLOID CASCADE. | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2019 | USE OF A CELL PERMEABLE PEPTIDE TO MODULATE ADAM10 SYNAPTIC LOCALIZATION AND ACTIVITY IN A MOUSE MODEL OF ALZHEIMER'S DISEASE | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2019 | VALIDATION OF PLANTS TRADITIONALLY USED FOR SKIN INFLAMMATION | - | |
| Università degli Studi di Milano | 2020 | VARIETÀ PIGMENTATE DI ZEA MAYS L.: CARATTERIZZAZIONE DEL PROFILO FENOLICO E POTENZIALITÀ DI IMPIEGO NELLA DIETA SENZA GLUTINE | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile