Sfoglia per Dipartimento DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA "PARIDE STEFANINI"
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Effetti del modulatore di FXR sul potenziale cancerogenico delle cellule staminali tumorali isolate da colangiocarcinoma umano
2019
Mappatura ex vivo dei linfonodi sentinella nei tumori colo-rettali tramite la fluorescenza vicino all'infrarosso con colorante vitale verde di indocianina e sviluppo di nuovi fluorofori
2020
Prognostic evaluation of heart failure in women: insight from the MECKI score database
2021
Storia naturale della pouch ileo-anale
2018
Valutazione pH-manometrica nei pazienti obesi candidati a Sleeve Gastrectomy o bypass gastrico per via laparoscopica
2021
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2019 | Effetti del modulatore di FXR sul potenziale cancerogenico delle cellule staminali tumorali isolate da colangiocarcinoma umano | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2020 | Mappatura ex vivo dei linfonodi sentinella nei tumori colo-rettali tramite la fluorescenza vicino all'infrarosso con colorante vitale verde di indocianina e sviluppo di nuovi fluorofori | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2021 | Prognostic evaluation of heart failure in women: insight from the MECKI score database | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | Storia naturale della pouch ileo-anale | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2021 | Valutazione pH-manometrica nei pazienti obesi candidati a Sleeve Gastrectomy o bypass gastrico per via laparoscopica | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile