Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Risposta al cadmio in radici trasformate e colture cellulari di Daucus carota L. e Cucurbita pepo L.
1998
Arbuscular mycorrhizal impact on proteome and populations of nuclei in pea (Pisum sativum) grown in cadmium-contaminated soil
2003
Meccanismi attivi e passivi di risposta al cadmio e al cromo esavalente nel macrolichene foglioso Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
2007
Study of malting quality and frost tolerance in the winter x spring 'Nure x Tremois' double haploid population and development of a marker-assisted selection programme
2008
Search for molecular mechanisms related to zinc accumulation and tolerance in Thlaspi caerulescens
2012
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Parma | 1998 | Risposta al cadmio in radici trasformate e colture cellulari di Daucus carota L. e Cucurbita pepo L. | - | |
Università degli Studi di Parma | 2003 | Arbuscular mycorrhizal impact on proteome and populations of nuclei in pea (Pisum sativum) grown in cadmium-contaminated soil | - | |
Università degli Studi di Parma | 2007 | Meccanismi attivi e passivi di risposta al cadmio e al cromo esavalente nel macrolichene foglioso Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. | - | |
Università degli Studi di Parma | 2008 | Study of malting quality and frost tolerance in the winter x spring 'Nure x Tremois' double haploid population and development of a marker-assisted selection programme | - | |
Università degli Studi di Parma | 2012 | Search for molecular mechanisms related to zinc accumulation and tolerance in Thlaspi caerulescens | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile