Sfoglia per Correlatore XODO, Luigi
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
G4-DNA in gene promoters and development of anticancer strategies
2012
Oncogenic KRAS controls the redox homeostasis and survival/apoptosis pathways in pancreatic cancer cells: mechanistic and therapeutic aspects
2019
Role of KRAS-Nrf2 axis in regulation of metabolic reprogramming in pancreatic cancer: therapeutic implications
2023
Role of post-translational modification in KRAS expression: interplay between PARP1, Reactive Oxygen Species and G-quadruplex DNA
2021
Unusual nucleic acid structures in the RAS genes and design of anti-cancer strategies
2018
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Udine | 2012 | G4-DNA in gene promoters and development of anticancer strategies | - | |
Università degli Studi di Udine | 2019 | Oncogenic KRAS controls the redox homeostasis and survival/apoptosis pathways in pancreatic cancer cells: mechanistic and therapeutic aspects | - | |
Università degli Studi di Udine | 2023 | Role of KRAS-Nrf2 axis in regulation of metabolic reprogramming in pancreatic cancer: therapeutic implications | - | |
Università degli Studi di Udine | 2021 | Role of post-translational modification in KRAS expression: interplay between PARP1, Reactive Oxygen Species and G-quadruplex DNA | - | |
Università degli Studi di Udine | 2018 | Unusual nucleic acid structures in the RAS genes and design of anti-cancer strategies | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile