Sfoglia per Corso 663. INGEGNERIA CHIMICA
High-energy sustainable Lithium sulfur batteries for electrical vehicles and renewable energy applications ¿ Development of innovative electrodes
2019
Multiscale Modelling of Flowing Soft Matter: Copolymers and Emulsions
2019
Multiscale Modelling of Flowing Soft Matter: Copolymers and Emulsions
2019
Multiscale Modelling of Polymer Self-Assembly in Binary Solvent Mixtures
2019
Novel microbe-based technologies for bioelectricity and biofuel production
2019
Novel microbe-based technologies for bioelectricity and biofuel production
2019
Visible light-driven catalysts for water oxidation: towards solar fuel biorefineries
2019
Visible light-driven catalysts for water oxidation: towards solar fuel biorefineries
2019
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Torino | 2019 | High-energy sustainable Lithium sulfur batteries for electrical vehicles and renewable energy applications ¿ Development of innovative electrodes | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Multiscale Modelling of Flowing Soft Matter: Copolymers and Emulsions | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Multiscale Modelling of Flowing Soft Matter: Copolymers and Emulsions | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Multiscale Modelling of Polymer Self-Assembly in Binary Solvent Mixtures | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Novel microbe-based technologies for bioelectricity and biofuel production | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Novel microbe-based technologies for bioelectricity and biofuel production | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Visible light-driven catalysts for water oxidation: towards solar fuel biorefineries | - | |
Politecnico di Torino | 2019 | Visible light-driven catalysts for water oxidation: towards solar fuel biorefineries | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile