Sfoglia per Corso 707. INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE COMUNICAZIONI
A Real Time Locating System based on TDOA estimation of UWB pulse sequences
2022
Theory and modelization of Quantum Cascade Laser dynamics: comb formation, field structures and feedback-based imaging
2022
Towards Higher Speed Next Generation Passive Optical Networks
2022
UAV-based Far-Field and Near-Field Antenna Measurements
2022
Uncertainty Quantification of the Responses of Transient Electromagnetic Disturbance Coupling to Transmission Lines Based on Stochastic Models
2023
Unveiling human interactions : approaches and techniques toward the discovery and representation of interactions in networks
2023
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Torino | 2022 | A Real Time Locating System based on TDOA estimation of UWB pulse sequences | - | |
Politecnico di Torino | 2022 | Theory and modelization of Quantum Cascade Laser dynamics: comb formation, field structures and feedback-based imaging | - | |
Politecnico di Torino | 2022 | Towards Higher Speed Next Generation Passive Optical Networks | - | |
Politecnico di Torino | 2022 | UAV-based Far-Field and Near-Field Antenna Measurements | - | |
Politecnico di Torino | 2023 | Uncertainty Quantification of the Responses of Transient Electromagnetic Disturbance Coupling to Transmission Lines Based on Stochastic Models | - | |
Politecnico di Torino | 2023 | Unveiling human interactions : approaches and techniques toward the discovery and representation of interactions in networks | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile