Sfoglia per Corso Dottorato di ricerca in Biotecnologie
Risk factors for cannabis use disorders in Caucasian and American population
2017
Ruolo dei fattori trascrizionali Abf1 e Fhl1 nella regolazione dei geni per proteine ribosomiali in Saccharomyces cerevisiae
2015
S. cerevisiae as a model for studying mutations in the human gene OPA1 associated with dominant optic atrophy and for drug discovery
2016
Sviluppo e applicazione di metodiche molecolari rapide per l'identificazione di agenti patogeni umani
2011
Transthyretin and Retinol-Binding-Protein system: from functional and structural properties to pathological implications
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Parma | 2017 | Risk factors for cannabis use disorders in Caucasian and American population | - | |
Università degli Studi di Parma | 2015 | Ruolo dei fattori trascrizionali Abf1 e Fhl1 nella regolazione dei geni per proteine ribosomiali in Saccharomyces cerevisiae | - | |
Università degli Studi di Parma | 2016 | S. cerevisiae as a model for studying mutations in the human gene OPA1 associated with dominant optic atrophy and for drug discovery | - | |
Università degli Studi di Parma | 2011 | Sviluppo e applicazione di metodiche molecolari rapide per l'identificazione di agenti patogeni umani | - | |
Università degli Studi di Parma | 2017 | Transthyretin and Retinol-Binding-Protein system: from functional and structural properties to pathological implications | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile