Sfoglia per Corso Dottorato di ricerca in Tecnologie chimiche ed energetiche
Tecnologie sonozono e fotossidativa nel trattamento acque
2011
Thermodynamic aspects of selective complexation of heavy metal ions of environmental interest: fundamentals and applications
2012
The tracer method and conductance probes to study stratified-dispersed flows in near horizontal pipes
2015
Valorizzazione di fanghi di depurazione come ammendante compostato misto
2011
A vortex panel method for VAWT in dynamics stall
2011
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Udine | 2011 | Tecnologie sonozono e fotossidativa nel trattamento acque | - | |
Università degli Studi di Udine | 2012 | Thermodynamic aspects of selective complexation of heavy metal ions of environmental interest: fundamentals and applications | - | |
Università degli Studi di Udine | 2015 | The tracer method and conductance probes to study stratified-dispersed flows in near horizontal pipes | - | |
Università degli Studi di Udine | 2011 | Valorizzazione di fanghi di depurazione come ammendante compostato misto | - | |
Università degli Studi di Udine | 2011 | A vortex panel method for VAWT in dynamics stall | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile