Sfoglia per Corso SCIENZE MOLECOLARI
Ultrafast relaxation dynamics of Fucoxanthin Chlorophyll Protein: the carotenoid perspective
2023
Unlocking New Potentials of Photoredox Catalysts: Rational Design and Synthetic Applications
2024
Unraveling the molecular interplay between vimentin and G4-repeats
2025
Unveiling the relevant factors affecting alumina/PGM nanoparticles interactions for the wet chemistry synthesis of tailor made oxidation catalysts
2023
Uso di tecnologie omiche per lo sviluppo di farmaci: studio su composti 3-cloropiperidinici
2022
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2023 | Ultrafast relaxation dynamics of Fucoxanthin Chlorophyll Protein: the carotenoid perspective | - | |
Università degli Studi di Padova | 2024 | Unlocking New Potentials of Photoredox Catalysts: Rational Design and Synthetic Applications | - | |
Università degli Studi di Padova | 2025 | Unraveling the molecular interplay between vimentin and G4-repeats | - | |
Università degli Studi di Padova | 2023 | Unveiling the relevant factors affecting alumina/PGM nanoparticles interactions for the wet chemistry synthesis of tailor made oxidation catalysts | - | |
Università degli Studi di Padova | 2022 | Uso di tecnologie omiche per lo sviluppo di farmaci: studio su composti 3-cloropiperidinici | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile