Sfoglia per Corso Scienza e gestione dei cambiamenti climatici
Understanding complexity in ecosystem service assessment: perspectives and innovations in spatial analysis
2020
Unveiling a greener world : assessing foresting commitments and projects about their economic and mitigation potentials
2019
Using seasonal climate forecasts to predict rice yield over Nepal's Terai
2017
Viticulture and climate change: a socio-ecological perspective
2023
Water scarcity under climate change : impacts, vulnerability and risk reduction in the agricultural regions of Central Asia
2015
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2020 | Understanding complexity in ecosystem service assessment: perspectives and innovations in spatial analysis | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2019 | Unveiling a greener world : assessing foresting commitments and projects about their economic and mitigation potentials | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2017 | Using seasonal climate forecasts to predict rice yield over Nepal's Terai | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2023 | Viticulture and climate change: a socio-ecological perspective | - | |
Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia | 2015 | Water scarcity under climate change : impacts, vulnerability and risk reduction in the agricultural regions of Central Asia | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile