Sfoglia per Corso Tecnologia Aeronautica E Spaziale
Indirect Optimization of Bang-Bang Control Problems and Applications to Formation Flying Missions
2013
A New Ultrasonic SHM Procedure for Delamination Detection in Composite Structures: Numerical Analyses and Experimental Tests
2014
Numerical simulations of acoustic resonance of solid rocket motor
2011
Perturbation methods and proper orthogonal decomposition analysis for nonlinear aeroelastic systems
2014
Supercritical reactive flow modeling in LRE thrust chambers
2016
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | Indirect Optimization of Bang-Bang Control Problems and Applications to Formation Flying Missions | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2014 | A New Ultrasonic SHM Procedure for Delamination Detection in Composite Structures: Numerical Analyses and Experimental Tests | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2011 | Numerical simulations of acoustic resonance of solid rocket motor | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2014 | Perturbation methods and proper orthogonal decomposition analysis for nonlinear aeroelastic systems | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2016 | Supercritical reactive flow modeling in LRE thrust chambers | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile