Sfoglia per Corso 350. INGEGNERIA INFORMATICA E
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
A convex relaxation approach to set-membership identification
2012
Data mining by means of generalized patterns
2012
Dependability Assessment of NAND Flash-memory for Mission-critical Applications
2013
Knowledge extraction from unstructured data and classification through distributed ontologies
2012
Network Modeling and Interference Analysis in Pervasive Technology
2012
Nonlinear Model Predictive ControlFast Algorithms and Implementation
2012
Speaker and Language Recognition Techniques
2012
The Role of Semantic Web Technologies in Smart Environments
2013
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Torino | 2012 | A convex relaxation approach to set-membership identification | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Data mining by means of generalized patterns | - | |
Politecnico di Torino | 2013 | Dependability Assessment of NAND Flash-memory for Mission-critical Applications | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Knowledge extraction from unstructured data and classification through distributed ontologies | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Network Modeling and Interference Analysis in Pervasive Technology | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Nonlinear Model Predictive ControlFast Algorithms and Implementation | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Speaker and Language Recognition Techniques | - | |
Politecnico di Torino | 2013 | The Role of Semantic Web Technologies in Smart Environments | - |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile