Sfoglia per Corso 351. ENERGETICA (XXIV Ciclo)
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Analisi sperimentale e simulazione di sistemi di trigenerazione
2012
A COMPREHENSIVE METHODOLOGY for the OPTIMIZATION of the OPERATING STRATEGY of HYBRID ELECTRIC VEHICLES
2012
A COMPREHENSIVE METHODOLOGY for the OPTIMIZATION of the OPERATING STRATEGY of HYBRID ELECTRIC VEHICLES
2012
DESIGN & DEVELOPMENT OF PLANAR SOLID OXIDE FUEL CELL STACK
2013
Fluidodinamica bifase in condotti elicoidali per applicazioni nucleari
2013
Mesoscopic Numerical Methods for Reactive Flows: Lattice Boltzmann Method and Beyond
2012
Quasi-static Methods in Neutron Transport
2012
Solar energy as a renewable resource for cooling
2012
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Torino | 2012 | Analisi sperimentale e simulazione di sistemi di trigenerazione | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | A COMPREHENSIVE METHODOLOGY for the OPTIMIZATION of the OPERATING STRATEGY of HYBRID ELECTRIC VEHICLES | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | A COMPREHENSIVE METHODOLOGY for the OPTIMIZATION of the OPERATING STRATEGY of HYBRID ELECTRIC VEHICLES | - | |
Politecnico di Torino | 2013 | DESIGN & DEVELOPMENT OF PLANAR SOLID OXIDE FUEL CELL STACK | - | |
Politecnico di Torino | 2013 | Fluidodinamica bifase in condotti elicoidali per applicazioni nucleari | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Mesoscopic Numerical Methods for Reactive Flows: Lattice Boltzmann Method and Beyond | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Quasi-static Methods in Neutron Transport | - | |
Politecnico di Torino | 2012 | Solar energy as a renewable resource for cooling | - |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile