Sfoglia per Corso 393. DISPOSITIVI ELETTRONICI (
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
AlSi system influence on characteristics of power diodes
2014
Nanostructured Materials for Photovoltaic Applications: a Theoretical Study
2014
Nd3+ doped phosphate glass optical fibre lasers
2014
PHOPSHATE OPTICAL FIBERS FOR IR FIBER LASERS
2014
Study on the key factors allowing the PEM fuel cell systems large commercialization: fuel cell degradation and components integration
2014
ZnO nanowires for energy harvesting and gas sensing applications: a quantum mechanical study
2014
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Torino | 2014 | AlSi system influence on characteristics of power diodes | - | |
Politecnico di Torino | 2014 | Nanostructured Materials for Photovoltaic Applications: a Theoretical Study | - | |
Politecnico di Torino | 2014 | Nd3+ doped phosphate glass optical fibre lasers | - | |
Politecnico di Torino | 2014 | PHOPSHATE OPTICAL FIBERS FOR IR FIBER LASERS | - | |
Politecnico di Torino | 2014 | Study on the key factors allowing the PEM fuel cell systems large commercialization: fuel cell degradation and components integration | - | |
Politecnico di Torino | 2014 | ZnO nanowires for energy harvesting and gas sensing applications: a quantum mechanical study | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile