Sfoglia per Corso 599.
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Borghi Nuovi medievali: storia delle dinamiche insediative e morfologia dei tessuti esistenti
2016
CULTURAL BUILT HERITAGE’S TANGIBLE & INTANGIBLE DIMENSIONS AND DIGITALIZATION CHALLENGES
2017
L'immagine dell'Italia nelle riviste di architettura inglesi (1830-1870)
2016
Proposte di indagine, comunicazione e valorizzazione degli archivi "minori" di progetti contemporanei tramite gli strumenti della rappresentazione e le tecniche di conservazione fisica. Applicazione al caso studio dell'Archivio di Nino e Paolo Rosani.
2016
Spatial ontologies for architectural heritage
2016
Verso un museo sostenibile. Criteri, strumenti ed indicatori
2016
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Politecnico di Torino | 2016 | Borghi Nuovi medievali: storia delle dinamiche insediative e morfologia dei tessuti esistenti | - | |
Politecnico di Torino | 2017 | CULTURAL BUILT HERITAGE’S TANGIBLE & INTANGIBLE DIMENSIONS AND DIGITALIZATION CHALLENGES | - | |
Politecnico di Torino | 2016 | L'immagine dell'Italia nelle riviste di architettura inglesi (1830-1870) | - | |
Politecnico di Torino | 2016 | Proposte di indagine, comunicazione e valorizzazione degli archivi "minori" di progetti contemporanei tramite gli strumenti della rappresentazione e le tecniche di conservazione fisica. Applicazione al caso studio dell'Archivio di Nino e Paolo Rosani. | - | |
Politecnico di Torino | 2016 | Spatial ontologies for architectural heritage | - | |
Politecnico di Torino | 2016 | Verso un museo sostenibile. Criteri, strumenti ed indicatori | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile