Sfoglia per Corso 619.
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Elaboration and characterization of humidity sensors for environmental monitoring
2016
Microfluidic for human health: a versatile tool for new progress in cancer diagnosis and contaminants detection
2016
Nanoimprinting of Photonic Devices for Visible Light Applications
2016
A new paradigm towards advanced Li-based batteries: a true polymeric approach
2016
Ordered Mesoporous Silica for Drug Delivery in Topical Applications
2016
Oxide Memristive Devices
2016
Silver nanostructures on porous silicon for multiplexed Surface Enhanced Raman Scattering biosensing platforms
2016
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Torino | 2016 | Elaboration and characterization of humidity sensors for environmental monitoring | - | |
| Politecnico di Torino | 2016 | Microfluidic for human health: a versatile tool for new progress in cancer diagnosis and contaminants detection | - | |
| Politecnico di Torino | 2016 | Nanoimprinting of Photonic Devices for Visible Light Applications | - | |
| Politecnico di Torino | 2016 | A new paradigm towards advanced Li-based batteries: a true polymeric approach | - | |
| Politecnico di Torino | 2016 | Ordered Mesoporous Silica for Drug Delivery in Topical Applications | - | |
| Politecnico di Torino | 2016 | Oxide Memristive Devices | - | |
| Politecnico di Torino | 2016 | Silver nanostructures on porous silicon for multiplexed Surface Enhanced Raman Scattering biosensing platforms | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile