Sfoglia per Corso 695. METROLOGIA
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Torino | 2021 | Acoustic Thermometry Based on Accurate Measurements of Speed of Sound in Air | - | |
| Politecnico di Torino | 2021 | Developing new paradigms for quantum measurements | - | |
| Politecnico di Torino | 2021 | New insight in biomedical measurements | - | |
| Politecnico di Torino | 2021 | Novel techniques for electrical impedance metrology | - | |
| Politecnico di Torino | 2021 | Optical Fiber Sensors for Water Quality Monitoring | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile