Sfoglia per Corso 751. BIOINGEGNERIA E SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE
				Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
			
			3D in vitro skin model as broadly available multipurpose platform
2025
Adsorption of proteins on titanium with superficial modification
2025
From in vitro to in vivo imaging: advanced computational methods for multi-scale biomedical image analysis
2025
Multimodal AI Tools for Predicting Neurological and Neurodevelopmental Trajectories
2025
Multimodal Analysis of Functional Reach to Grasp for Telerehabilitation
2025
Multimodal Machine Learning for mCRC: Designing a Radiopathomics Pipeline for Therapy Response Prediction
2025
Sentinel Lymph Node in Rectal Cancer: Role of Transanal Endoscopic Microsurgery
2024
Set-up and investigation of a virtual reality system for clinical usage aimed at more ecological hearing assessments
2025
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) | 
|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Torino | 2025 | 3D in vitro skin model as broadly available multipurpose platform | - | |
| Politecnico di Torino | 2025 | Adsorption of proteins on titanium with superficial modification | - | |
| Politecnico di Torino | 2025 | From in vitro to in vivo imaging: advanced computational methods for multi-scale biomedical image analysis | - | |
| Politecnico di Torino | 2025 | Multimodal AI Tools for Predicting Neurological and Neurodevelopmental Trajectories | - | |
| Politecnico di Torino | 2025 | Multimodal Analysis of Functional Reach to Grasp for Telerehabilitation | - | |
| Politecnico di Torino | 2025 | Multimodal Machine Learning for mCRC: Designing a Radiopathomics Pipeline for Therapy Response Prediction | - | |
| Politecnico di Torino | 2024 | Sentinel Lymph Node in Rectal Cancer: Role of Transanal Endoscopic Microsurgery | - | |
| Politecnico di Torino | 2025 | Set-up and investigation of a virtual reality system for clinical usage aimed at more ecological hearing assessments | - | 
				Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
			
			Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile