Sfoglia per Corso AGRARIA ED AMBIENTE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Analisi della gestione di un allevamento bovino semi-brado nella collina interna marchigiana
2017
Effect of slash and burn in mozambique soils
2021
Pinus nigra subsp. nigra in Appennino centrale: rimboschimenti e rinaturalizzazione
2017
Precision agriculture by proximal and remote sensing: from the 3D modelling and tree metrics computation to the analysis of rural landscape
2023
Production of agri-food derived compost, soil and plant responses following its application
2021
Remote sensing approaches in carbon stock (CS) mapping considering the dominant tree species in urban areas.
2021
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2017 | Analisi della gestione di un allevamento bovino semi-brado nella collina interna marchigiana | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2021 | Effect of slash and burn in mozambique soils | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2017 | Pinus nigra subsp. nigra in Appennino centrale: rimboschimenti e rinaturalizzazione | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2023 | Precision agriculture by proximal and remote sensing: from the 3D modelling and tree metrics computation to the analysis of rural landscape | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2021 | Production of agri-food derived compost, soil and plant responses following its application | - | |
Università Politecnica delle Marche - Ancona | 2021 | Remote sensing approaches in carbon stock (CS) mapping considering the dominant tree species in urban areas. | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile