Sfoglia per Corso Ambiente,risorse e sviluppo sostenibile
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Automatic identification of solar and extra-solar moving and transiting objects in astronomical images with Artificial Intelligence
2026
Blue Economy and Circular Aquaculture: Strategies from By-Product Valorization to Microalgae-Based Bioremediation
2026
Investigation of the Cytotoxic Effects Triggered by Micro- and Nanoplastics in Mytilus galloprovincialis
2026
Recovery and valorization of by-products of the agri-food chain with supercritical fluid technology
2026
Toward low-cost intelligent GNSS navigation: AI-based adaptation of Single Point Positioning in challenging environment
2026
| Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Automatic identification of solar and extra-solar moving and transiting objects in astronomical images with Artificial Intelligence | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Blue Economy and Circular Aquaculture: Strategies from By-Product Valorization to Microalgae-Based Bioremediation | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Investigation of the Cytotoxic Effects Triggered by Micro- and Nanoplastics in Mytilus galloprovincialis | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Recovery and valorization of by-products of the agri-food chain with supercritical fluid technology | - | |
| Università degli Studi di Napoli - Parthenope | 2026 | Toward low-cost intelligent GNSS navigation: AI-based adaptation of Single Point Positioning in challenging environment | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile