Sfoglia per Corso BIOTECNOLOGIE MEDICHE E CHIRURGICHE
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
CALPROTECTIN FOR EARLY PREDICTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER DIGESTIVE SURGERY.
2021
CALPROTECTIN FOR EARLY PREDICTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER DIGESTIVE SURGERY.
2021
Naive vs memory CD4 T cells: which subset harbors the real reservoir?
2019
Naive vs memory CD4 T cells: which subset harbors the real reservoir?
2019
Role of endosomal Toll-like receptors in pneumococcal pneumonitis
2017
Valutazione molecolare di una rara entità melanocitaria: il Nevo Penetrante Profondo atipico
2022
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Messina | 2021 | CALPROTECTIN FOR EARLY PREDICTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER DIGESTIVE SURGERY. | - | |
Università degli Studi di Messina | 2021 | CALPROTECTIN FOR EARLY PREDICTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER DIGESTIVE SURGERY. | - | |
Università degli Studi di Messina | 2019 | Naive vs memory CD4 T cells: which subset harbors the real reservoir? | - | |
Università degli Studi di Messina | 2019 | Naive vs memory CD4 T cells: which subset harbors the real reservoir? | - | |
Università degli Studi di Messina | 2017 | Role of endosomal Toll-like receptors in pneumococcal pneumonitis | - | |
Università degli Studi di Messina | 2022 | Valutazione molecolare di una rara entità melanocitaria: il Nevo Penetrante Profondo atipico | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile