Sfoglia per Corso Biologia Umana E Genetica
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Characterization of AGO2 complexes
2013
Developing new tools for gene therapy of HCC
2017
Identification of the mechanism for physiological hepatocyte polyploidization
2014
Methylation status of Dnmt1 promoter depends on poly(ADP-ribosy)lation
2007
Poly(ADP-Ribosyl)ation affects stabilization of CHE-1 protein in response to DNA damage
2011
Role of parp-1 enzyme in the control of quiescence
2012
Use of next generation sequencing for isolated and syndromic Anophthalmia, Microphthalmia and Coloboma (MAC): a new approach to molecular genetic diagnosis
2018
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2013 | Characterization of AGO2 complexes | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2017 | Developing new tools for gene therapy of HCC | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2014 | Identification of the mechanism for physiological hepatocyte polyploidization | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2007 | Methylation status of Dnmt1 promoter depends on poly(ADP-ribosy)lation | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2011 | Poly(ADP-Ribosyl)ation affects stabilization of CHE-1 protein in response to DNA damage | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2012 | Role of parp-1 enzyme in the control of quiescence | - | |
Università degli Studi di Roma La Sapienza | 2018 | Use of next generation sequencing for isolated and syndromic Anophthalmia, Microphthalmia and Coloboma (MAC): a new approach to molecular genetic diagnosis | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile