Sfoglia per Corso Chimica e Geologia
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Chasing Astronomical Complex Organic Molecules: The Role of (Vibro-)Rotational Spectroscopy
2023
Computational development of models and tools for the kinetic study of astrochemical gas-phase reactions
2023
Continuous Perception for Immersive Interaction and Computation in Molecular Sciences
2023
Development of computational strategies to simulate structures, reactivity and spectroscopic features of molecules at the interstellar ice interface
2023
Modeling nanoplasmonics from an atomistic point of view: from theory to applications
2023
Time-dependent coupled-cluster for ultrafast spectroscopy
2023
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Scuola Normale Superiore | 2023 | Chasing Astronomical Complex Organic Molecules: The Role of (Vibro-)Rotational Spectroscopy | - | |
Scuola Normale Superiore | 2023 | Computational development of models and tools for the kinetic study of astrochemical gas-phase reactions | - | |
Scuola Normale Superiore | 2023 | Continuous Perception for Immersive Interaction and Computation in Molecular Sciences | - | |
Scuola Normale Superiore | 2023 | Development of computational strategies to simulate structures, reactivity and spectroscopic features of molecules at the interstellar ice interface | - | |
Scuola Normale Superiore | 2023 | Modeling nanoplasmonics from an atomistic point of view: from theory to applications | - | |
Scuola Normale Superiore | 2023 | Time-dependent coupled-cluster for ultrafast spectroscopy | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile