Sfoglia per Corso Corso di dottorato in Scienze e tecnologie zootecniche
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Association between ovine Stearoyl-CoA desaturase gene polymorphism and the conjugated linoleic acid content in sheep milk fat: results of a positional candidate gene study
2009
Evaluation of technical and environmental problems in offshore cage culture of the mediterranean gilthead seabreamSparus AurataLinnaeus: 1758
2009
The Genetics of scrapie in sarda sheep
2010
GIS-MODEL as tool for program planning and management of pastoral areas
2009
Monovalent modified-live vaccine against bluetongue serotype 1: safety and efficacy studies in sheep
2009
Palatability of concentrates fed to sheep
2009
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Sassari | 2009 | Association between ovine Stearoyl-CoA desaturase gene polymorphism and the conjugated linoleic acid content in sheep milk fat: results of a positional candidate gene study | - | |
Università degli Studi di Sassari | 2009 | Evaluation of technical and environmental problems in offshore cage culture of the mediterranean gilthead seabreamSparus AurataLinnaeus: 1758 | - | |
Università degli Studi di Sassari | 2010 | The Genetics of scrapie in sarda sheep | - | |
Università degli Studi di Sassari | 2009 | GIS-MODEL as tool for program planning and management of pastoral areas | - | |
Università degli Studi di Sassari | 2009 | Monovalent modified-live vaccine against bluetongue serotype 1: safety and efficacy studies in sheep | - | |
Università degli Studi di Sassari | 2009 | Palatability of concentrates fed to sheep | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile