Sfoglia per Corso Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale. Ciclo XXX
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Advanced materials for pharmaceutical and biomedical purposes
2018
Estratti naturali ad azione polivalente sui pathway di alterazioni metaboliche
2018
Estrogen receptor alpha interferes with LKBl/AMPK/mTOR signaling activation in adiponectin-treated breast cancer cells
2018
Preclinical and mechanistic studies of small-molecule drugs targeting stat3
2018
Role of ERalpha/NOTCH4 axis in sustaining stemness in breast cancer cells
2018
Targeting systems vulnerabilities in uveal melanoma by CRISPR Cas/9 focal adhesion kinase (FAK) genome editing and therapeutic inhibition
2018
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università della Calabria | 2018 | Advanced materials for pharmaceutical and biomedical purposes | - | |
Università della Calabria | 2018 | Estratti naturali ad azione polivalente sui pathway di alterazioni metaboliche | - | |
Università della Calabria | 2018 | Estrogen receptor alpha interferes with LKBl/AMPK/mTOR signaling activation in adiponectin-treated breast cancer cells | - | |
Università della Calabria | 2018 | Preclinical and mechanistic studies of small-molecule drugs targeting stat3 | - | |
Università della Calabria | 2018 | Role of ERalpha/NOTCH4 axis in sustaining stemness in breast cancer cells | - | |
Università della Calabria | 2018 | Targeting systems vulnerabilities in uveal melanoma by CRISPR Cas/9 focal adhesion kinase (FAK) genome editing and therapeutic inhibition | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile