Sfoglia per Corso Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, XXIX ciclo
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Can packaging color influence consumers' willingness to pay?: evidences of the Au Naturel-Colored packaging effect
2017
CSR e performance delle imprese energetiche italiane
2017
The determinants and the effects of the environmental taxation in european countries
2017
Different measures of credit risk: comparison between credit rating and CDS
2017
Female management and academic spin-off: role of the financial context and effect on finance and performance
2017
Gender diversity as determinants of firm's decisions and performance: role of moderators and corruption
2017
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università della Calabria | 2017 | Can packaging color influence consumers' willingness to pay?: evidences of the Au Naturel-Colored packaging effect | - | |
Università della Calabria | 2017 | CSR e performance delle imprese energetiche italiane | - | |
Università della Calabria | 2017 | The determinants and the effects of the environmental taxation in european countries | - | |
Università della Calabria | 2017 | Different measures of credit risk: comparison between credit rating and CDS | - | |
Università della Calabria | 2017 | Female management and academic spin-off: role of the financial context and effect on finance and performance | - | |
Università della Calabria | 2017 | Gender diversity as determinants of firm's decisions and performance: role of moderators and corruption | - |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile