Sfoglia per Corso ECOLOGIA (ECOLOGIA FORESTALE)
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi delle crescita intra-annuale in conifere e relazioni con il deficit idrico
2008
Analysis on the tapering of Xylem conduits as a compensation mechanism for hydraulic limitations to tree growth
2008
The ectomycorrhizal community structure in beech coppices of different age
2008
Il bosco di Mestre: possibili scenari di gestione selvicolturale di un bosco di pianura
2008
The role of hedgerows as corridors for plant species: determinants analysis and efficiency evaluation
2004
Istituto | Anno di pubblicazione | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Università degli Studi di Padova | 2008 | Analisi delle crescita intra-annuale in conifere e relazioni con il deficit idrico | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Analysis on the tapering of Xylem conduits as a compensation mechanism for hydraulic limitations to tree growth | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | The ectomycorrhizal community structure in beech coppices of different age | - | |
Università degli Studi di Padova | 2008 | Il bosco di Mestre: possibili scenari di gestione selvicolturale di un bosco di pianura | - | |
Università degli Studi di Padova | 2004 | The role of hedgerows as corridors for plant species: determinants analysis and efficiency evaluation | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile